Náš fond, který se zaměřuje na investice v oblasti private credit – jde o aktivy zajištěné financování projektů pro B2B klientelu. Jeho portfolio se skladá z investic do celého spektra strategií: zajištěných úvěrů pro středně velké podnikatelské skupiny či developery, či půjček krytých hmotnými aktivy.
Vznikl transformací původního fondu ECFS Credit Fund SICAV, a.s.
Objem majetku fondu
Fondový kapitál
Investiční horizont
Graf vývoje ceny akcie PIAR (Prioritní růstová investiční akcie) 2021 – 2026 (CZK)
*jedná se o časově omezené navýšení minimálního a maximálního výnosu investičních akcií PIAR a PRIAA od 1.7.2026 do 30.6.2029
| Právní forma fondu | akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV) |
| Typ fondu | fond kvalifikovaných investorů |
| Podkladová aktiva fondu | investiční cenné papíry, majetkové účasti, úvěry |
| Emitovaný cenný papír | Prioritní růstové investiční akcie (PIAR), ISIN: CZ0008046406 Prémiové investiční akcie A (PRIAA), ISIN: CZ0008050705 Výkonnostní investiční akcie (VIA), ISIN: CZ0008046430 |
| Veřejná obchodovatelnost | ne |
| Frekvence úpisu investičních akcií | měsíčně |
| Minimální investice | 1 mil. Kč pro třídu PIAR 10 mil. Kč pro třídu PRIAA v případě produktu AVANT Flex 100 000 Kč |
| Vstupní poplatek | až 3 % |
| Investiční horizont | 4 roky |
| Splatnost odkupů investičních akcií | do 3 měsíců při hodnotě do 5 mil. Kč
do 6 měsíců při hodnotě od 5 mil. Kč do 10 mil. Kč do 12 měsíců při hodnotě nad 10 mil. Kč |
| Výstupní poplatek | 0 % při žádosti o odkup po 3 letech od úpisu 15 % při žádosti o odkup od 2 do 3 let od úpisu 20 % při žádosti o odkup do 2 let od úpisu |
| Zdanění výnosů fondu | 5 % ze zisku fondu |
| Zdanění akcionářů – fyzických osob | 15 % při odkupu do 3 let, 0 % při odkupu po 3 letech |
| Obhospodařovatel fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Administrátor fondu | AVANT investiční společnost, a.s. |
| Depozitář fondu | CYRRUS, a.s. |
| Auditor fondu | TPA Audit s.r.o. |
Jsme Natland, finanční investor. Spravujeme majetek vlastní, svých akcionářů a kvalifikovaných investorů prostřednictvím investičních fondů s dlouhodobou vizí, funkčním byznysovým modelem a kvalitním vedením. Jsme aktivní investor do středně velkých firem, stejně jako developer rezidenčních nemovitostí a polyfunkčních objektů. Již od roku 2002 investujeme do projektů, kterým věříme a které sami řídíme. Naší konkurenční výhodou je expertiza v oblasti krizového managementu firem ve složitých situacích. Více o společnosti najdete ZDE.